


| รหัสสินค้า | TLM-700HD |
| หมวดหมู่ | STUDIO LCD MONITOR |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 26 มิ.ย. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 มิ.ย. 2562 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| Interface | 1x HD/SD-SDI input (SMPTE 272M-C 1.5Gbps, 270Mbps with Embedded Audio) | |
| 1x Component Y.U.V Sony Betacam Spec | ||
| 1x CV input | ||
| 1x HDMI input | ||
| 1x D-Sub 15 Pin Plug (Tally Light Signal) | ||
|
HD/SD-SDISpec |
SDI/HD-SDI Specifications | Standard SMPTE 259M-C (270Mbps - 525/625 Component Video) and SMPTE 292M (1.485/1.001 Gbps)Connector BNC (IEC 169-8) |
| Impedance | 75 Ω | |
| Return Loss | HD > 15 dB (5 MHz to 750 MHz) > 10 dB (750 MHz to 1.5 GHz) | |
| SD > 15 dB (5 MHz to 270 MHz) | ||
| Equalization | 200 m Belden 8281 cable at 270 Mbps; | |
| 100 m (typical) of Belden 1694A at 1.485 Gbps | ||
| CV Spec | Bandwidth: > 5.0MHz | |
| Differential of Gain (DG) <3% | ||
| Differential of Phase (DP) <3° | ||
| S/N: > 50 dB | ||
| YUV Spec | Bandwidth: > 5.2MHz | |
| Differential of Gain (DG) <3% | ||
| S/N: > 50 dB | ||
| HDMI | Supports HDMI 1.1 | |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 102°F) | |
| Humidity | 10% to 90% (non condensing) | |
| Firmware | SVN 1.6 | |
| Dimension & Weight | 187mm (W) x 132mm (H) x 72mm (D) / 1.2Kgs | |
| Power | DC 12V / 1.5A | |



| หน้าที่เข้าชม | 105,495 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 70,098 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 29 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
skyequip