

| รหัสสินค้า | Lilliput 665/O/P/WH |
| หมวดหมู่ | LILLIPUT HD Field Monitor |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | Lilliput |
| รุ่น | Lilliput 665/O/P/WH |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 13 มิ.ย. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 24 มิ.ย. 2562 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
|
DISPLAY
|
Panel | 7" LED backlit |
|---|---|---|
| Physical Resolution | 1024×600, support up to 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 250cd/㎡ | |
| Contrast | 800:1 | |
| Viewing Angle | 160°/150°(H/V) | |
|
INPUT
|
WHDI | 1 |
| HDMI | 1 | |
| YPbPr | 3(BNC) | |
| VIDEO | 1 | |
| AUDIO | 1 | |
|
OUTPUT
|
HDMI | 1( |
| VIDEO | 1 | |
|
POWER
|
Current | 800mA |
| Input Voltage | DC 7-24V(XLR) | |
| Battery Plate | V-mount / Anton Bauer mount / F970 / QM91D / DU21 / LP-E6(F970+LP-E6 as default ) |
|
| Power Consumption | ≤10W | |
|
ENVIRONMENT
|
Operating Temperature | -20℃~60℃ |
| Storage Temperature | -30℃~70℃ | |
|
DIMENSION
|
Dimension(LWD) | 194.5×150×38.5 / 158.5mm (with cover) |
| Weight | 560g / 720g (with cover) | |
|
VIDEO FORMAT
|
WHDI(wireless HDMI) |
1080p 60/50/30/25/24Hz |
| HDMI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976Hz 1080i 60/59.94/50Hz, 1035i 60/59.94Hz 720p 60/59.94/50/30/29.97/25Hz 576i 50Hz, 486i 60/59.94Hz, 480p 59.94Hz |


| หน้าที่เข้าชม | 105,495 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 70,098 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 29 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
skyequip