
| รหัสสินค้า | SKU-02203 |
| หมวดหมู่ | MAXHUB Interactive Display |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | MAXHUB |
| รุ่น | E6521 |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 15 พ.ค. 2568 |
| อัพเดทล่าสุด | 15 พ.ค. 2568 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
MAXHUB E2 Series 🚀 จอ Interactive Flat Panel 4K คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า ตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ระบบสัมผัส 20 จุด Android ในตัว แชร์หน้าจอไร้สายได้!
ยกระดับห้องเรียน ห้องประชุม หรือพื้นที่ทำงานของคุณให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย MAXHUB Interactive Flat Panel E2 Series จอ Interactive Display แบบ All-in-One ที่มอบความคุ้มค่าและฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นครบครัน ด้วยจอภาพความละเอียด 4K UHD ที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ระบบสัมผัสแบบ IR Touch ที่แม่นยำและตอบสนองไว รองรับการสัมผัสพร้อมกันสูงสุด 20 จุด ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ในตัว พร้อมฟังก์ชัน Whiteboard และการแชร์หน้าจอแบบไร้สาย ทำให้ E2 Series เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก และพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันและการนำเสนอที่ราบรื่นในทุกวัน

ตารางเปรียบเทียบสเปก MAXHUB Interactive Flat Panel E2 Series
| คุณสมบัติหลัก | MAXHUB E2 Series (65") | MAXHUB E2 Series (75") | MAXHUB E2 Series (86") |
|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86 นิ้ว |
| ความละเอียด | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
| Panel Technology | DLED (IPS หรือ VA ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล) | DLED (IPS หรือ VA ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล) | DLED (IPS หรือ VA ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล) |
| Brightness (typ) | 350 cd/m² (บางแหล่ง 400 nits) | 350 cd/m² (บางแหล่ง 400 nits) | 350 cd/m² (บางแหล่ง 400 nits) |
| Contrast Ratio | 1200:1 (Typical) / 50000:1 (Dynamic) | 1200:1 (Typical) / 50000:1 (Dynamic) | 4000:1 (Typical) / 50000:1 (Dynamic) |
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Response Time | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Color Depth | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) |
| Color Gamut (typ) | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
| Touch Technology | Infrared (IR) Touch | Infrared (IR) Touch | Infrared (IR) Touch |
| จำนวนจุดสัมผัส | สูงสุด 40 จุด (ขึ้นอยู่กับ OS) | สูงสุด 40 จุด (ขึ้นอยู่กับ OS) | สูงสุด 40 จุด (ขึ้นอยู่กับ OS) |
| Touch Accuracy | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
| Object Recognition | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
| กระจกหน้าจอ | Anti-glare, Tempered, Anti-bacterial | Anti-glare, Tempered, Anti-bacterial | Anti-glare, Tempered, Anti-bacterial |
| ระบบภายใน (Built-in System) | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM (Storage) | 64GB | 64GB | 64GB |
| CPU | 2.0GHz quad core ARM A55 | 2.0GHz quad core ARM A55 | 2.0GHz quad core ARM A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MP2 |
| Speaker 1 Power Output | 2.0 Channel (2 x 12W) | 2.0 Channel (2 x 12W) | 2.0 Channel (2 x 12W) |
| VESA Mount | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 600 mm |
| ขนาดสินค้า (WxHxD) | 1488.1 x 896.3 x 88.3 mm | 1709.1 x 1019.9 x 87.6 mm | 1956.7 x 1159.7 x 99.6 mm |
| น้ำหนักสุทธิ (Net Weight) | 35.50 Kg | 47.90 Kg | 60.10 Kg |
| Power Consumption (Max) | 400W (รวม OPS) / 200W (ไม่รวม OPS) | 400W (รวม OPS) / 200W (ไม่รวม OPS) | 500W (รวม OPS) / 300W (ไม่รวม OPS) |
| OPS Slot | มี (รองรับ 4K@60fps) | มี (รองรับ 4K@60fps) | มี (รองรับ 4K@60fps) |
| USB Type-C (หน้า) | x1 (รองรับ DP Alt Mode, Touch, Data, ชาร์จไฟสูงสุด 65W) | x1 (รองรับ DP Alt Mode, Touch, Data, ชาร์จไฟสูงสุด 65W) | x1 (รองรับ DP Alt Mode, Touch, Data, ชาร์จไฟสูงสุด 65W) |
| การเชื่อมต่อมีสายหลัก | HDMI In (x3), HDMI Out (x1), USB A (x5), USB B (x2), VGA In (x1), Audio In/Out, S/PDIF Out, RJ45 (x2), RS232 | HDMI In (x3), HDMI Out (x1), USB A (x5), USB B (x2), VGA In (x1), Audio In/Out, S/PDIF Out, RJ45 (x2), RS232 | HDMI In (x3), HDMI Out (x1), USB A (x5), USB B (x2), VGA In (x1), Audio In/Out, S/PDIF Out, RJ45 (x2), RS232 |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi (Dual Band), Bluetooth, Wireless Screen Sharing | Wi-Fi (Dual Band), Bluetooth, Wireless Screen Sharing | Wi-Fi (Dual Band), Bluetooth, Wireless Screen Sharing |
| Operation Hours | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
| หน้าที่เข้าชม | 105,542 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 70,145 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 29 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
skyequip