


| รหัสสินค้า | Lilliput RM-0208S |
| หมวดหมู่ | LILLIPUT 4K Broadcast Monitor |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | Lilliput |
| รุ่น | Lilliput RM-0208S |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 14 มิ.ย. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 24 มิ.ย. 2562 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |

|
DISPLAY
|
Display Screen | 8×2" 8bit TFT LCD |
|---|---|---|
| Physical Resolution | 640×240,supports up to 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| Brightness | 250cd/m2 | |
| Contrast | 300:1 | |
| Viewing Angle | 80°/70°(H / V) | |
|
INPUT
|
3G-SDI | 8 |
| RS422 | 1 | |
|
OUTPUT
|
3G-SDI | 8 |
|
SDI FORMAT
|
SMPTE-125M | 480i(59.94) 1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
| SMPTE-292M | 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE-296M | 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | |
| SMPTE-372M | 720p(60/59.94/50) 1080i(29.97/25/24/23.98) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) |
|
| SMPTE-425M-AB | 1080p(60/59.94/50) | |
| -Level A & Level B | 720p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | |
| Level B 2x | 1080i(60/59.94/50) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
|
HDMI FORMAT
|
Full HD ~ HD | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i |
|
POWER
|
Current | 1500mA/15V |
| Input Voltage | DC 12-24V | |
| Power Consumption | ≤23W | |
|
ENVIRONMENT
|
Operating Temperature | -20℃~60℃ |
| Storage Temperature | -30℃~70℃ | |
|
DIMENSION
|
Dimension(LWD) | 482.5×105×44mm |
| Weight | 1555g |



| หน้าที่เข้าชม | 105,495 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 70,098 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 29 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
skyequip