


| รหัสสินค้า | Lilliput 969A/S |
| หมวดหมู่ | LILLIPUT HD Field Monitor |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | Lilliput 969A/S |
| รุ่น | Lilliput 969A/S |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 14 มิ.ย. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 24 มิ.ย. 2562 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
|
|
DISPLAY
|
Panel | 9.7" LED backlit |
|---|---|---|
| Physical Resolution | 1024×768, support up to 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| Brightness | 400cd/㎡ | |
| Contrast | 600:1 | |
| Viewing Angle | 178°/178°(H/V) | |
|
INPUT
|
3G-SDI | 1 |
| HDMI | 1 | |
| YPbPr | 3(BNC) | |
| TALLY | 1 | |
| AUDIO | 2(L/R) | |
|
OUTPUT
|
3G-SDI | 1 |
| HDMI | 1 | |
| YPbPr | 3(BNC) | |
| USB | 1(5V for charging) | |
|
AUDIO
|
Speaker | 1(build-in) |
| Ear Phone Slot | 1 | |
|
POWER
|
Current | 1500mA |
| Input Voltage | DC 7-24V(XLR) | |
| Battery Plate | V-mount / Anton Bauer mount / F970 / QM91D / DU21 / LP-E6 |
|
| Power Consumption | ≤18W | |
|
ENVIRONMENT
|
Operating Temperature | -20℃~60℃ |
| Storage Temperature | -30℃~70℃ | |
|
DIMENSION
|
Dimension(LWD) | 246×224×31/167.5mm (with cover) |
| Weight | 1068g/1388g (with cover) |



| หน้าที่เข้าชม | 105,542 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 70,145 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 29 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
skyequip