รหัสสินค้า | Lilliput 665/S |
หมวดหมู่ | LILLIPUT HD Field Monitor |
ราคา | 9,000.00 บาท |
ยี่ห้อ | Lilliput |
รุ่น | Lilliput 665/S |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 13 มิ.ย. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 23 ก.ย. 2563 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
DISPLAY
|
Panel | 7" LED backlit |
---|---|---|
Physical Resolution | 1024×600, support up to 1920×1080 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Brightness | 250cd/㎡ | |
Contrast | 800:1 | |
Viewing Angle | 160°/150°(H/V) | |
INPUT
|
3G-SDI | 1 |
HDMI | 1 | |
YPbPr | 3(BNC) | |
VIDEO | 1 | |
AUDIO | 1 | |
OUTPUT
|
3G-SDI | 1 |
HDMI | 1 | |
VIDEO | 1 | |
POWER
|
Current | 800mA |
Input Voltage | DC 7-24V (XLR) | |
Battery Plate | V-mount / Anton Bauer mount / F970 / QM91D / DU21 / LP-E6 |
|
Power Consumption | ≤10W | |
ENVIRONMENT
|
Operating Temperature | -20℃~60℃ |
Storage Temperature | -30℃~70℃ | |
DIMENSION
|
Dimension(LWD) | 194.5×150×38.5 / 158.5mm (with cover) |
Weight | 480g / 640g (with cover) |
หน้าที่เข้าชม | 99,939 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 64,542 ครั้ง |
เปิดร้าน | 29 เม.ย. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |